三国志12虽然很多网友评价不高,但是创新性还是有的,比如在战斗中新增的连携系统,让作战时变得更加生动有人际关系感化力了。当然三国志11中也有一个好友多辅助攻击一次,但是战旗模式的战斗总让人感觉怪怪的,很不真实。有日本网友整理出来了三国志12中的连携、嫌恶、强敌人物表,下面我们来看一下表格:
特殊・親愛・嫌悪関係
特殊A | 特殊B | 効果 | 親愛A | 親愛B | 効果 | 嫌悪A | 嫌悪B | 効果 | ||
劉備 | 関羽 | 防御15アップ | 劉備 | 公孫瓚 | 防御5アップ | 魏延 | 馬岱 | 武力10減少 | ||
劉備 | 張飛 | 攻撃15アップ | 劉備 | 盧植 | 防御5アップ | 魏延 | 諸葛亮 | 防御10ダウン | ||
劉備 | 趙雲 | 速度30%アップ | 劉封 | 関平 | 防御5アップ | 凌統 | 甘寧 | 防御15ダウン | ||
劉備 | 諸葛亮 | 知力15上昇 | 姜維 | 夏侯覇 | 防御5アップ | 曹丕 | 曹植 | 知力10減少 | ||
関羽 | 張飛 | 武力15上昇 | 孫堅 | 韓当 | 防御5アップ | 龐徳 | 于禁 | 攻撃10ダウン | ||
関羽 | 周倉 | 速度20%アップ | 丁奉 | 徐盛 | 防御5アップ | 鍾会 | 鄧艾 | 速度20%ダウン | ||
張飛 | 龐統 | 速度20%アップ | 曹操 | 郭嘉 | 防御5アップ | 袁譚 | 袁尚 | 速度30%ダウン | ||
諸葛亮 | 趙雲 | 攻撃10アップ | 曹操 | 荀彧 | 防御5アップ | |||||
馬超 | 馬岱 | 速度20%アップ | 夏侯惇 | 曹洪 | 防御5アップ | |||||
黄忠 | 厳顔 | 攻撃10アップ | 夏侯惇 | 曹仁 | 防御5アップ | |||||
黄忠 | 法正 | 知力10上昇 | 夏侯淵 | 曹仁 | 防御5アップ | |||||
諸葛亮 | 龐統 | 知力15上昇 | 夏侯淵 | 曹洪 | 防御5アップ | |||||
諸葛亮 | 黄月英 | 速度20%アップ | 荀彧 | 鍾繇 | 防御5アップ | |||||
諸葛亮 | 馬謖 | 防御10アップ | 王粲 | 陳琳 | 防御5アップ | |||||
諸葛亮 | 姜維 | 攻撃10アップ | 羊祜 | 杜預 | 防御5アップ | |||||
張苞 | 関興 | 武力10上昇 | 鮑隆 | 陳応 | 防御5アップ | |||||
孟獲 | 祝融 | 武力10上昇 | ||||||||
曹操 | 夏侯惇 | 攻撃15アップ | ||||||||
曹操 | 夏侯淵 | 速度30%アップ | ||||||||
曹操 | 曹仁 | 防御10アップ | ||||||||
曹操 | 曹洪 | 武力10上昇 | ||||||||
夏侯惇 | 夏侯淵 | 武力15上昇 | ||||||||
曹仁 | 曹洪 | 攻撃10アップ | ||||||||
典韋 | 許褚 | 防御10アップ | ||||||||
張遼 | 楽進 | 攻撃10アップ | ||||||||
張遼 | 李典 | 防御10アップ | ||||||||
楽進 | 李典 | 速度20%アップ | ||||||||
荀彧 | 郭嘉 | 知力10上昇 | ||||||||
荀攸 | 程昱 | 知力10上昇 | ||||||||
賈詡 | 張繍 | 速度20%アップ | ||||||||
孫堅 | 孫策 | 武力15上昇 | ||||||||
孫策 | 周瑜 | 攻撃15アップ | ||||||||
孫策 | 太史慈 | 武力10上昇 | ||||||||
孫策 | 大喬 | 攻撃10アップ | ||||||||
孫権 | 周泰 | 防御15アップ | ||||||||
周瑜 | 小喬 | 防御10アップ | ||||||||
呂蒙 | 魯粛 | 知力10上昇 | ||||||||
呂蒙 | 陸遜 | 速度20%アップ | ||||||||
呂蒙 | 蒋欽 | 知力10上昇 | ||||||||
周泰 | 蒋欽 | 速度20%アップ | ||||||||
韓当 | 黄蓋 | 攻撃10アップ | ||||||||
程普 | 韓当 | 速度20%アップ | ||||||||
黄蓋 | 程普 | 防御10アップ | ||||||||
張昭 | 張紘 | 知力10上昇 | ||||||||
大喬 | 小喬 | 防御10アップ | ||||||||
劉備 | 孫尚香 | 防御10アップ | ||||||||
関羽 | 張遼 | 武力10上昇 | ||||||||
公孫瓚 | 趙雲 | 速度20%アップ | ||||||||
呂布 | 張遼 | 速度30%アップ | ||||||||
呂布 | 陳宮 | 知力10上昇 | ||||||||
呂布 | 高順 | 攻撃10アップ | ||||||||
呂布 | 貂蝉 | 防御15アップ | ||||||||
高順 | 張遼 | 防御10アップ | ||||||||
董卓 | 李儒 | 知力15上昇 | ||||||||
顔良 | 文醜 | 武力10上昇 | ||||||||
馬騰 | 韓遂 | 速度30%アップ | ||||||||
張角 | 張宝 | 知力10上昇 | ||||||||
張角 | 張梁 | 攻撃10アップ | ||||||||
張宝 | 張梁 | 防御10アップ | ||||||||
天地志狼 | 泉真澄 | 攻撃10アップ | ||||||||
重騎兵長 | 戦車兵長 | 攻撃15アップ |
親子 夫婦 兄弟姉妹
父 | 子 | 効果 | 母 | 子 | 効果 | 夫 | 妻 | 効果 | 兄・姉 | 弟・妹 | 効果 | |||
袁紹 | 袁譚 | 速度10%アップ | 王元姫 | 司馬炎 | 速度10%アップ | 袁煕 | 甄氏 | 防御5アップ | 袁譚 | 袁煕 | 攻撃5アップ | |||
袁紹 | 袁煕 | 速度10%アップ | 夏侯氏 | 張氏 | 速度10%アップ | 袁紹 | 劉氏 | 防御5アップ | 袁煕 | 袁尚 | 攻撃5アップ | |||
袁紹 | 袁尚 | 速度10%アップ | 甘氏 | 劉禅 | 速度10%アップ | 関索 | 花鬘 | 防御5アップ | 蒯良 | 蒯越 | 攻撃5アップ | |||
王允 | 貂蝉 | 速度10%アップ | 黄月英 | 諸葛瞻 | 速度10%アップ | 関索 | 鮑三娘 | 防御5アップ | 夏侯徳 | 夏侯尚 | 攻撃5アップ | |||
王粛 | 王元姫 | 速度10%アップ | 蔡氏 | 劉琮 | 速度10%アップ | 司馬懿 | 張春華 | 防御5アップ | 夏侯覇 | 夏侯威 | 攻撃5アップ | |||
王昶 | 王渾 | 速度10%アップ | 甄氏 | 曹叡 | 速度10%アップ | 司馬昭 | 王元姫 | 防御5アップ | 夏侯覇 | 夏侯恵 | 攻撃5アップ | |||
王朗 | 王粛 | 速度10%アップ | 張春華 | 司馬師 | 速度10%アップ | 朱拠 | 孫魯育 | 防御5アップ | 夏侯覇 | 夏侯和 | 攻撃5アップ | |||
於夫羅 | 劉豹 | 速度10%アップ | 張春華 | 司馬昭 | 速度10%アップ | 全琮 | 孫魯班 | 防御5アップ | 夏侯威 | 夏侯恵 | 攻撃5アップ | |||
賈逵 | 賈充 | 速度10%アップ | 卞氏 | 曹丕 | 速度10%アップ | 曹操 | 卞氏 | 防御5アップ | 夏侯威 | 夏侯和 | 攻撃5アップ | |||
郭嘉 | 郭奕 | 速度10%アップ | 卞氏 | 曹彰 | 速度10%アップ | 曹丕 | 郭氏 | 防御5アップ | 夏侯恵 | 夏侯和 | 攻撃5アップ | |||
霍峻 | 霍弋 | 速度10%アップ | 卞氏 | 曹植 | 速度10%アップ | 曹丕 | 甄氏 | 防御5アップ | 何進 | 何氏 | 攻撃5アップ | |||
楽進 | 楽綝 | 速度10%アップ | 歩練師 | 孫魯班 | 速度10%アップ | 孫権 | 歩練師 | 防御5アップ | 韓玄 | 韓浩 | 攻撃5アップ | |||
夏侯淵 | 夏侯覇 | 速度10%アップ | 歩練師 | 孫魯育 | 速度10%アップ | 孫翊 | 徐氏 | 防御5アップ | 関平 | 関興 | 攻撃5アップ | |||
夏侯淵 | 夏侯威 | 速度10%アップ | 劉氏 | 袁尚 | 速度10%アップ | 張済 | 鄒氏 | 防御5アップ | 関平 | 関索 | 攻撃5アップ | |||
夏侯淵 | 夏侯恵 | 速度10%アップ | 張飛 | 夏侯氏 | 防御5アップ | 関平 | 関銀屏 | 攻撃5アップ | ||||||
夏侯淵 | 夏侯和 | 速度10%アップ | 陸遜 | 孫氏 | 防御5アップ | 関興 | 関索 | 攻撃5アップ | ||||||
夏侯尚 | 夏侯玄 | 速度10%アップ | 劉禅 | 張氏 | 防御5アップ | 関興 | 関銀屏 | 攻撃5アップ | ||||||
夏侯惇 | 夏侯楙 | 速度10%アップ | 劉備 | 甘氏 | 防御5アップ | 関索 | 関銀屏 | 攻撃5アップ | ||||||
関羽 | 関平 | 速度10%アップ | 劉備 | 糜氏 | 防御5アップ | 厳白虎 | 厳輿 | 攻撃5アップ | ||||||
関羽 | 関興 | 速度10%アップ | 劉表 | 蔡氏 | 防御5アップ | 高幹 | 高柔 | 攻撃5アップ | ||||||
関羽 | 関索 | 速度10%アップ | 公孫康 | 公孫恭 | 攻撃5アップ | |||||||||
関羽 | 関銀屏 | 速度10%アップ | 項籍 | 虞姫 | 防御5アップ | 公孫瓚 | 公孫越 | 攻撃5アップ | ||||||
丘力居 | 楼班 | 速度10%アップ | 蔡和 | 蔡中 | 攻撃5アップ | |||||||||
許褚 | 許儀 | 速度10%アップ | 蔡氏 | 蔡瑁 | 攻撃5アップ | |||||||||
金旋 | 金禕 | 速度10%アップ | 司馬炎 | 司馬攸 | 攻撃5アップ | |||||||||
虞翻 | 虞汜 | 速度10%アップ | 司馬師 | 司馬昭 | 攻撃5アップ | |||||||||
黄権 | 黄崇 | 速度10%アップ | 司馬朗 | 司馬懿 | 攻撃5アップ | |||||||||
公孫康 | 公孫淵 | 速度10%アップ | 司馬朗 | 司馬孚 | 攻撃5アップ | |||||||||
公孫瓚 | 公孫続 | 速度10%アップ | 司馬懿 | 司馬孚 | 攻撃5アップ | |||||||||
公孫度 | 公孫康 | 速度10%アップ | 周昕 | 周昴 | 攻撃5アップ | |||||||||
公孫度 | 公孫恭 | 速度10%アップ | 祝融 | 帯来洞主 | 攻撃5アップ | |||||||||
胡遵 | 胡奮 | 速度10%アップ | 荀彧 | 荀諶 | 攻撃5アップ | |||||||||
顧雍 | 顧譚 | 速度10%アップ | 諸葛喬 | 諸葛瞻 | 攻撃5アップ | |||||||||
司馬懿 | 司馬師 | 速度10%アップ | 諸葛瑾 | 諸葛亮 | 攻撃5アップ | |||||||||
司馬懿 | 司馬昭 | 速度10%アップ | 諸葛瑾 | 諸葛均 | 攻撃5アップ | |||||||||
司馬昭 | 司馬炎 | 速度10%アップ | 諸葛亮 | 諸葛均 | 攻撃5アップ | |||||||||
司馬昭 | 司馬攸 | 速度10%アップ | 申耽 | 申儀 | 攻撃5アップ | |||||||||
司馬孚 | 司馬望 | 速度10%アップ | 辛評 | 辛毘 | 攻撃5アップ | |||||||||
朱桓 | 朱異 | 速度10%アップ | 曹昂 | 曹丕 | 攻撃5アップ | |||||||||
朱治 | 朱然 | 速度10%アップ | 曹昂 | 曹彰 | 攻撃5アップ | |||||||||
鍾繇 | 鍾会 | 速度10%アップ | 曹昂 | 曹節 | 攻撃5アップ | |||||||||
諸葛瑾 | 諸葛恪 | 速度10%アップ | 曹昂 | 曹植 | 攻撃5アップ | |||||||||
諸葛瞻 | 諸葛尚 | 速度10%アップ | 曹昂 | 曹沖 | 攻撃5アップ | |||||||||
諸葛亮 | 諸葛喬 | 速度10%アップ | 曹昂 | 曹宇 | 攻撃5アップ | |||||||||
諸葛亮 | 諸葛瞻 | 速度10%アップ | 曹丕 | 曹彰 | 攻撃5アップ | |||||||||
辛毘 | 辛憲英 | 速度10%アップ | 曹丕 | 曹節 | 攻撃5アップ | |||||||||
全琮 | 全端 | 速度10%アップ | 曹丕 | 曹沖 | 攻撃5アップ | |||||||||
曹宇 | 曹奐 | 速度10%アップ | 曹丕 | 曹宇 | 攻撃5アップ | |||||||||
曹叡 | 曹芳 | 速度10%アップ | 曹彰 | 曹節 | 攻撃5アップ | |||||||||
曹真 | 曹爽 | 速度10%アップ | 曹彰 | 曹植 | 攻撃5アップ | |||||||||
曹操 | 曹昂 | 速度10%アップ | 曹彰 | 曹沖 | 攻撃5アップ | |||||||||
曹操 | 曹丕 | 速度10%アップ | 曹彰 | 曹宇 | 攻撃5アップ | |||||||||
曹操 | 曹彰 | 速度10%アップ | 曹節 | 曹植 | 攻撃5アップ | |||||||||
曹操 | 曹節 | 速度10%アップ | 曹節 | 曹沖 | 攻撃5アップ | |||||||||
曹操 | 曹植 | 速度10%アップ | 曹節 | 曹宇 | 攻撃5アップ | |||||||||
曹操 | 曹沖 | 速度10%アップ | 曹植 | 曹沖 | 攻撃5アップ | |||||||||
曹操 | 曹宇 | 速度10%アップ | 曹植 | 曹宇 | 攻撃5アップ | |||||||||
曹丕 | 曹叡 | 速度10%アップ | 曹沖 | 曹宇 | 攻撃5アップ | |||||||||
孫和 | 孫皓 | 速度10%アップ | 曹仁 | 曹純 | 攻撃5アップ | |||||||||
孫堅 | 孫権 | 速度10%アップ | 孫堅 | 孫静 | 攻撃5アップ | |||||||||
孫堅 | 孫翊 | 速度10%アップ | 孫策 | 孫権 | 攻撃5アップ | |||||||||
孫堅 | 孫尚香 | 速度10%アップ | 孫策 | 孫翊 | 攻撃5アップ | |||||||||
孫権 | 孫魯班 | 速度10%アップ | 孫策 | 孫尚香 | 攻撃5アップ | |||||||||
孫権 | 孫魯育 | 速度10%アップ | 孫権 | 孫翊 | 攻撃5アップ | |||||||||
孫権 | 孫登 | 速度10%アップ | 孫権 | 孫尚香 | 攻撃5アップ | |||||||||
孫権 | 孫和 | 速度10%アップ | 孫翊 | 孫尚香 | 攻撃5アップ | |||||||||
孫権 | 孫休 | 速度10%アップ | 孫魯班 | 孫魯育 | 攻撃5アップ | |||||||||
孫権 | 孫亮 | 速度10%アップ | 孫魯班 | 孫登 | 攻撃5アップ | |||||||||
孫策 | 孫氏 | 速度10%アップ | 孫魯班 | 孫和 | 攻撃5アップ | |||||||||
孫静 | 孫瑜 | 速度10%アップ | 孫魯班 | 孫休 | 攻撃5アップ | |||||||||
孫静 | 孫皎 | 速度10%アップ | 孫魯班 | 孫亮 | 攻撃5アップ | |||||||||
太史慈 | 太史享 | 速度10%アップ | 孫魯育 | 孫登 | 攻撃5アップ | |||||||||
趙雲 | 趙統 | 速度10%アップ | 孫魯育 | 孫和 | 攻撃5アップ | |||||||||
趙雲 | 趙広 | 速度10%アップ | 孫魯育 | 孫休 | 攻撃5アップ | |||||||||
張既 | 張緝 | 速度10%アップ | 孫魯育 | 孫亮 | 攻撃5アップ | |||||||||
張昭 | 張承 | 速度10%アップ | 孫登 | 孫和 | 攻撃5アップ | |||||||||
張昭 | 張休 | 速度10%アップ | 孫登 | 孫休 | 攻撃5アップ | |||||||||
張飛 | 張苞 | 速度10%アップ | 孫登 | 孫亮 | 攻撃5アップ | |||||||||
張飛 | 張紹 | 速度10%アップ | 孫和 | 孫休 | 攻撃5アップ | |||||||||
張飛 | 張氏 | 速度10%アップ | 孫和 | 孫亮 | 攻撃5アップ | |||||||||
張遼 | 張虎 | 速度10%アップ | 孫休 | 孫亮 | 攻撃5アップ | |||||||||
陳矯 | 陳騫 | 速度10%アップ | 孫瑜 | 孫皎 | 攻撃5アップ | |||||||||
陳羣 | 陳泰 | 速度10%アップ | 趙統 | 趙広 | 攻撃5アップ | |||||||||
陳珪 | 陳登 | 速度10%アップ | 張承 | 張休 | 攻撃5アップ | |||||||||
陳武 | 陳表 | 速度10%アップ | 張苞 | 張紹 | 攻撃5アップ | |||||||||
程昱 | 程武 | 速度10%アップ | 張苞 | 張氏 | 攻撃5アップ | |||||||||
典韋 | 典満 | 速度10%アップ | 張紹 | 張氏 | 攻撃5アップ | |||||||||
董和 | 董允 | 速度10%アップ | 張魯 | 張衛 | 攻撃5アップ | |||||||||
鄧艾 | 鄧忠 | 速度10%アップ | 丁奉 | 丁封 | 攻撃5アップ | |||||||||
馬騰 | 馬超 | 速度10%アップ | 董卓 | 董旻 | 攻撃5アップ | |||||||||
馬騰 | 馬休 | 速度10%アップ | 馬超 | 馬休 | 攻撃5アップ | |||||||||
馬騰 | 馬鉄 | 速度10%アップ | 馬超 | 馬鉄 | 攻撃5アップ | |||||||||
文欽 | 文鴦 | 速度10%アップ | 馬休 | 馬鉄 | 攻撃5アップ | |||||||||
龐徳 | 龐会 | 速度10%アップ | 馬良 | 馬謖 | 攻撃5アップ | |||||||||
孟獲 | 花鬘 | 速度10%アップ | 糜竺 | 糜芳 | 攻撃5アップ | |||||||||
陸遜 | 陸抗 | 速度10%アップ | 糜竺 | 糜氏 | 攻撃5アップ | |||||||||
劉焉 | 劉璋 | 速度10%アップ | 糜芳 | 糜氏 | 攻撃5アップ | |||||||||
劉璋 | 劉循 | 速度10%アップ | 孟獲 | 孟優 | 攻撃5アップ | |||||||||
劉禅 | 劉諶 | 速度10%アップ | 楊松 | 楊柏 | 攻撃5アップ | |||||||||
劉度 | 劉賢 | 速度10%アップ | 劉封 | 劉禅 | 攻撃5アップ | |||||||||
劉備 | 劉封 | 速度10%アップ | 劉琦 | 劉琮 | 攻撃5アップ | |||||||||
劉備 | 劉禅 | 速度10%アップ | 呂曠 | 呂翔 | 攻撃5アップ | |||||||||
劉表 | 劉琦 | 速度10%アップ | ||||||||||||
劉表 | 劉琮 | 速度10%アップ | ||||||||||||
凌操 | 凌統 | 速度10%アップ | ||||||||||||
呂範 | 呂拠 | 速度10%アップ | ||||||||||||
魯粛 | 魯淑 | 速度10%アップ | ||||||||||||
趙雍 | 趙勝 | 速度10%アップ | ||||||||||||
上杉謙信 | 上杉景勝 | 速度10%アップ | 真田信幸 | 真田幸村 | 攻撃5アップ | |||||||||
片倉景綱 | 片倉重長 | 速度10%アップ | 島津義久 | 島津義弘 | 攻撃5アップ | |||||||||
真田昌幸 | 真田信幸 | 速度10%アップ | 島津義久 | 島津歳久 | 攻撃5アップ | |||||||||
真田昌幸 | 真田幸村 | 速度10%アップ | 島津義久 | 島津家久 | 攻撃5アップ | |||||||||
真田幸隆 | 真田昌幸 | 速度10%アップ | 島津義弘 | 島津歳久 | 攻撃5アップ | |||||||||
島津義弘 | 島津忠恒 | 速度10%アップ | 島津義弘 | 島津家久 | 攻撃5アップ | |||||||||
武田信玄 | 武田勝頼 | 速度10%アップ | 島津歳久 | 島津家久 | 攻撃5アップ | |||||||||
立花道雪 | 立花宗茂 | 速度10%アップ | ||||||||||||
島津貴久 | 島津義久 | 速度10%アップ | ||||||||||||
島津貴久 | 島津義弘 | 速度10%アップ | ||||||||||||
島津貴久 | 島津歳久 | 速度10%アップ | ||||||||||||
島津貴久 | 島津家久 | 速度10%アップ |
強敵(戦場)
強敵A | 強敵B | 効果 |
劉備 | 曹操 | 攻撃15アップ |
関羽 | 龐徳 | 武力10上昇 |
関羽 | 徐晃 | 武力10上昇 |
関羽 | 呂布 | 武力15上昇 |
張飛 | 呂布 | 武力15上昇 |
諸葛亮 | 周瑜 | 知力15上昇 |
諸葛亮 | 司馬懿 | 知力15上昇 |
馬超 | 曹操 | 攻撃15アップ |
馬超 | 許褚 | 武力10上昇 |
曹操 | 陳宮 | 知力10上昇 |
夏侯淵 | 黄忠 | 武力10上昇 |
羊祜 | 陸抗 | 知力10上昇 |
袁紹 | 袁術 | 防御15アップ |
内政方面的连携暂时没有整理出来,还记得夏侯惇和夏侯渊在兵营时征兵互相连携的场景吗?